### Data for Tables 21.5 and 21.6 ###
df <- structure(list(x = c("a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
"a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
"a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
"a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
"a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a",
"b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b",
"b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b",
"b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b",
"b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b",
"b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "b", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c",
"c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c"), a = c(1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L), b = c(0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L), c = c(0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L,
0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), y1 = c(18L, 24L,
21L, 24L, 19L, 22L, 23L, 32L, 24L, 22L, 24L, 23L, 28L, 22L, 22L,
23L, 19L, 28L, 25L, 25L, 27L, 21L, 33L, 24L, 23L, 28L, 29L, 24L,
28L, 24L, 26L, 28L, 21L, 26L, 20L, 24L, 22L, 32L, 31L, 22L, 22L,
27L, 22L, 26L, 24L, 24L, 25L, 27L, 26L, 24L, 22L, 18L, 25L, 27L,
29L, 24L, 22L, 32L, 23L, 27L, 28L, 24L, 18L, 32L, 27L, 25L, 24L,
25L, 29L, 21L, 29L, 25L, 25L, 25L, 19L, 32L, 29L, 22L, 18L, 26L,
23L, 26L, 21L, 18L, 24L, 24L, 17L, 24L, 33L, 21L, 23L, 27L, 26L,
28L, 20L, 27L, 25L, 25L, 25L, 18L, 27L, 25L, 22L, 23L, 26L, 23L,
29L, 26L, 24L, 27L, 22L, 24L, 26L, 31L, 27L, 22L, 22L, 26L, 25L,
21L, 26L, 25L, 24L, 26L, 28L, 27L, 26L, 26L, 19L, 22L, 25L, 26L,
30L, 22L, 26L, 25L, 27L, 32L, 22L, 27L, 26L, 30L, 32L, 28L, 25L,
23L, 21L, 14L, 26L, 28L, 29L, 25L, 27L, 25L, 26L, 21L, 23L, 25L,
26L, 30L, 30L, 26L, 22L, 31L, 28L, 26L, 29L, 25L, 26L, 24L, 28L,
22L, 35L, 26L, 34L, 29L, 26L, 27L, 32L, 16L, 26L, 22L, 25L, 30L,
28L, 25L, 22L, 23L, 28L, 23L, 36L, 27L, 24L, 23L, 34L, 31L, 33L,
26L, 27L, 22L), y2 = c(49L, 50L, 51L, 53L, 44L, 50L, 52L, 55L,
53L, 48L, 48L, 51L, 57L, 51L, 48L, 51L, 48L, 53L, 59L, 55L, 51L,
54L, 63L, 49L, 54L, 54L, 52L, 47L, 50L, 49L, 54L, 57L, 51L, 53L,
49L, 53L, 53L, 57L, 58L, 49L, 53L, 55L, 59L, 57L, 55L, 53L, 55L,
54L, 47L, 54L, 48L, 47L, 50L, 59L, 52L, 52L, 52L, 60L, 59L, 50L,
55L, 59L, 55L, 59L, 61L, 48L, 55L, 55L, 60L, 50L, 62L, 54L, 56L,
61L, 52L, 55L, 51L, 56L, 52L, 56L, 53L, 49L, 59L, 51L, 57L, 55L,
48L, 54L, 56L, 53L, 47L, 54L, 52L, 54L, 50L, 54L, 52L, 54L, 59L,
54L, 61L, 54L, 54L, 50L, 56L, 51L, 59L, 50L, 52L, 55L, 57L, 57L,
62L, 55L, 53L, 51L, 50L, 60L, 51L, 52L, 52L, 56L, 52L, 55L, 56L,
51L, 64L, 54L, 47L, 51L, 54L, 55L, 55L, 55L, 54L, 55L, 58L, 57L,
56L, 60L, 55L, 54L, 61L, 55L, 50L, 53L, 60L, 49L, 58L, 61L, 55L,
51L, 58L, 53L, 55L, 49L, 55L, 53L, 56L, 53L, 55L, 53L, 48L, 59L,
56L, 52L, 55L, 58L, 54L, 54L, 59L, 49L, 60L, 62L, 57L, 59L, 57L,
61L, 58L, 53L, 56L, 52L, 53L, 55L, 54L, 53L, 49L, 48L, 59L, 55L,
61L, 59L, 50L, 55L, 58L, 63L, 53L, 56L, 55L, 54L), y3 = c(42L,
42L, 46L, 39L, 39L, 37L, 38L, 43L, 36L, 37L, 40L, 45L, 46L, 39L,
39L, 36L, 38L, 43L, 44L, 42L, 37L, 38L, 41L, 40L, 40L, 48L, 41L,
37L, 42L, 32L, 38L, 43L, 38L, 41L, 45L, 39L, 40L, 41L, 49L, 40L,
39L, 40L, 41L, 39L, 41L, 43L, 43L, 37L, 38L, 42L, 44L, 36L, 39L,
44L, 41L, 38L, 40L, 49L, 41L, 39L, 46L, 45L, 40L, 50L, 45L, 43L,
40L, 42L, 44L, 34L, 42L, 39L, 46L, 39L, 39L, 42L, 41L, 36L, 42L,
46L, 39L, 39L, 37L, 36L, 42L, 32L, 37L, 43L, 42L, 42L, 46L, 47L,
42L, 47L, 39L, 36L, 38L, 43L, 38L, 40L, 47L, 42L, 43L, 42L, 44L,
42L, 45L, 41L, 39L, 45L, 42L, 41L, 46L, 44L, 43L, 38L, 42L, 44L,
36L, 37L, 45L, 45L, 37L, 41L, 38L, 42L, 42L, 40L, 35L, 46L, 40L,
42L, 48L, 42L, 42L, 44L, 44L, 48L, 38L, 43L, 42L, 40L, 48L, 39L,
40L, 32L, 46L, 34L, 45L, 43L, 42L, 38L, 42L, 35L, 46L, 38L, 42L,
39L, 43L, 43L, 50L, 41L, 42L, 43L, 44L, 35L, 44L, 42L, 41L, 47L,
48L, 40L, 46L, 44L, 51L, 43L, 39L, 47L, 51L, 37L, 42L, 38L, 37L,
38L, 43L, 40L, 36L, 40L, 46L, 43L, 50L, 42L, 42L, 40L, 43L, 46L,
43L, 40L, 42L, 41L), y4 = c(29L, 31L, 34L, 36L, 26L, 30L, 34L,
38L, 37L, 31L, 37L, 30L, 38L, 26L, 36L, 27L, 30L, 39L, 37L, 35L,
39L, 33L, 35L, 32L, 34L, 40L, 32L, 31L, 38L, 38L, 34L, 42L, 30L,
32L, 27L, 33L, 32L, 35L, 40L, 27L, 31L, 35L, 32L, 37L, 38L, 31L,
29L, 28L, 33L, 35L, 31L, 22L, 34L, 37L, 27L, 33L, 35L, 47L, 30L,
39L, 38L, 40L, 29L, 43L, 34L, 34L, 32L, 41L, 34L, 33L, 34L, 34L,
32L, 32L, 30L, 34L, 32L, 38L, 25L, 35L, 34L, 24L, 34L, 33L, 26L,
31L, 30L, 35L, 37L, 35L, 35L, 40L, 34L, 33L, 28L, 35L, 36L, 35L,
40L, 34L, 39L, 33L, 28L, 34L, 31L, 29L, 39L, 40L, 35L, 37L, 36L,
34L, 38L, 33L, 32L, 26L, 33L, 36L, 30L, 25L, 33L, 35L, 35L, 38L,
36L, 39L, 32L, 34L, 35L, 34L, 36L, 28L, 35L, 30L, 31L, 38L, 35L,
40L, 31L, 40L, 37L, 32L, 42L, 35L, 34L, 34L, 35L, 23L, 35L, 41L,
39L, 37L, 34L, 26L, 35L, 34L, 35L, 33L, 31L, 40L, 38L, 32L, 29L,
37L, 39L, 34L, 35L, 35L, 28L, 40L, 37L, 35L, 40L, 35L, 42L, 40L,
42L, 37L, 39L, 32L, 38L, 31L, 34L, 39L, 38L, 35L, 32L, 33L, 39L,
36L, 43L, 36L, 30L, 36L, 42L, 35L, 32L, 32L, 33L, 35L)), class = "data.frame", row.names = c(NA,
-200L))
head(df)
## x - Coping Strategy (a - No strategy; b - Discussion; c - Exercise)
## y1, y2, y3, y4 - Multiple dependent variables (life-satisfaction scores)